Araştırma ve Geliştirme İçin Elektromanyetik Yüksek Frekanslı Titreşim Test Sistemi
Product Details
| titreşim yönü: | Dikey veya Yatay | titreşim dalgası: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| yer değiştirme: | Hava ve agresif olmayan gazlar | masa boyutu: | Guangdong, Çin |
| Başvuru: | 130g | Güç: | AC380V 3 faz 5 hat |
| Vurgulamak |
Ar-Ge için elektromanyetik titreşim test sistemi,Yüksek frekanslı titreşim salkım sistemi,garantili titreşim test sistemi |
||
Product Description
Aynı endüstride bağımsız olarak araştırılmış, geliştirilmiş ve üretilen bu sistem yüksek performans, mükemmel kalite ve kapsamlı bakım ve teknik destek sunar.
ES-10 Mekanik titreşim test sistemi (PDF) indir| Model | Sine kuvveti (N) | Rated Random Force (N) | Frekans aralığı (Hz) | İsimlendirilmiş Hızlandırma (m/s2) | İsimlendirilmiş Hız (m/s) | İsimlendirilmiş yer değiştirme (p-p) mm | Maks. Yükleme (Kg) | Hareketli sarmal (Kg) | Hareketli sarmalın boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-3 | 3000 | 3000 | 3 ¢3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 100 | 3.5 | Φ150 |
| ES-3a | 3000 | 3000 | 3 ¢3500 | 400 | 1.6 | 40 | 120 | 9 | Φ230 |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3 ¢3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3 ¢3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3 ¢ 3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3 ¢ 3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3 ¢2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3 ¢2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |

Çeşitli test senaryoları için sinüs, rastgele, rezonans arama ve durma, tipik etki ve yol simülasyon modlarını destekler.
Merkezi yüklü hava yastığı büyük statik sertlik, küçük dinamik sertlik, güçlü taşıma kapasitesi ve amplituda değişiklikleri sırasında mükemmel performans sunar.
Çift manyetik tasarım akış sızmasını azaltır ve manyetik alan güçlü elektromanyetik alan kontrolü ve devre müdahalesi bastırma sağlamak için eşit olarak dağıtılır.
| Model | Masa boyutu (mm) | Frekans aralığı (Hz) | Hareketli parçaların ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|
| LT0303 | 300×300×22 | 5 ¢ 1000 | 6.6 |
| 300×300×26 | 5 ¢ 1500 | 7.8 | |
| 300×300×30 | 5 ¢2000 | 9.0 | |
| LT0404 | 400×400×22 | 5 ¢ 1000 | 11.2 |
| 400×400×26 | 5 ¢1400 | 13.2 | |
| 400×400×30 | 5 ¢2000 | 16.0 | |
| LT0505 | 500×500×25 | 5 ¢ 1000 | 19.3 |
| 500×500×30 | 5 ¢ 1500 | 23.1 | |
| 500×500×35 | 5 ¢2000 | 27.0 |
| Model | Ağırlık (kg) | Maks. Frekans (Hz) | Bench Boyutu |
|---|---|---|---|
| VT300 | 10 | 2000 | Φ300 |
| VT400 | 16 | 2000 | Φ400 |
| VT500 | 25 | 1500 | Φ500 |
| VT600 | 35 | 1000 | Φ600 |
| VT0303 | 15 | 2000 | 300×300 |
| VT0404 | 22 | 1500 | 400×400 |
| VT0505 | 30 | 500 | 500×500 |
| VT0606 | 58 | 350 | 600×600 |
| VT0808 | 140 | 350 | 800×800 |
| VT1010 | 180 | 350 | 1000×1000 |
Araştırma ve Geliştirme için Elektromanyetik Yüksek Frekanslı titreşim Test Sistemi ile ilgili herhangi bir soru veya gereksinim için lütfen bizimle iletişime geçin.
Product Highlights
Ar-Ge için Elektromanyetik Yüksek Frekanslı Titreşim Test Sistemi. Dikey/yatay titreşim, sinüs ve rastgele dalgalar, 51 mm yer değiştirme, 600x600 mm tabla içerir. LED ve otomobil parçaları testleri için idealdir. Çok modlu düzenleme, güçlü taşıma kapasitesi ve parazit kontrolü sunar. Bağımsız Ar-Ge, yüksek performans ve teknik destek sağlar.
Kullanım Dostu Yüksek Frekanslı Dinamik Titreşim Çalkalayıcı Sistemi CE Belgeli
3000N sinüs kuvveti, 3-3500Hz, 100g ivme, dikey+yatay testlere sahip CE Sertifikalı yüksek frekanslı titreşim çalkalayıcı. Çift manyetik devre, gelişmiş soğutma ve muylu izolasyonuna sahiptir. Mevcut özel seçeneklerle pil ve LED testi için idealdir.
-70~200C Programlanabilir Kontrol Ortam Sıcaklığı Nem Test Odası
408L programlanabilir sıcaklık nem odası, -70~200°C, 20~98%RH. SUS#304 paslanmaz çelik, CE işaretli, SGS testinden geçmiştir. Fransız Tecumseh kompresörü, USB arayüzü, OEM mevcuttur. LED, pil, elektronik testleri için idealdir.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi sorgulama iletişim formumuzu kullanın; ekibimiz size en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.