ISTA 6A Amazon Titreşim Test Makinesi Rastgele Titreşim Testi Ambalajlama İçin
STANDART SPESİFİKASYONLAR
| Öğe | Açıklama |
| Sinüs Kuvveti | 5.88KN |
| Şok Kuvveti | 11.76KN |
| Frekans Aralığı | 5~3000 Hz |
| Yer Değiştirme | 51 mm |
| Maks. Hız | 2m/s |
| Maks. İvme | 981 m/s² (yükleme olmadan) |
| Armatür Çapı | 200 mm |
| İzin Verilen Yük Torku | >300 N•m |
| Etkin Armatür Kütlesi | 6 kg |
| Maks. Yük Kapasitesi | 100kg |
| Manyetik Kaçak | ≤1 mT |
| Eksenel Titreşim İzolasyon Frekansı | <3 Hz |
| Yük bağlantısı | 16 paslanmaz çelik M8 insert |
| Boyut (U*G*Y) | 850*665*760mm |
| Yaklaşık ağırlık | 990kg |
ISTA 6A Amazon Titreşim Test Makinesi Rastgele Titreşim Testi Ambalajlama İçin savunma, havacılık, uzay, iletişim, elektronik, otomobil, ev aletleri ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür ekipman, erken arızaları keşfetmek, gerçek çalışma koşullarını ve yapı mukavemeti testini simüle etmek için kullanılır, ürün uygulaması geniştir, uygulama genişliği belirgindir, test etkisi dikkat çekici ve güvenilirdir. Sinüs dalgası, FM, tarama, programlanabilir, frekans çarpanı, logaritma, maksimum ivme, genlik modülasyonu, zaman kontrolü, tam fonksiyonlu bilgisayar kontrolü, basit sabit ivme/sabit genlik. Ekipman, 3 ay boyunca sürekli arıza çalıştırma testi yoluyla, kararlı performans, güvenilir kalite.
![]()
![]()
![]()
![]()
Şartname
| İsim | Otomobil Aküsü EN50604 IEC62133 UN38.3 Laboratuvar Testi İçin Titreşim Test Tezgahı | ||||||||
| Model | Nominal Sinüs Kuvveti (N) | Nominal Rastgele Kuvvet (N) | Frekans Aralığı (Hz) | Nominal İvme (m/s2) | Nominal Hız (m/s) | Nominal Yer Değiştirme (p-p)mm | Maks. Yükleme (Kg) | hareketli bobin (Kg) | Hareketli Bobin Boyutu (mm) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()