ISTA 6A Amazon Titreşim Test Makinesi Paketleme için Rastgele Titreşim Testi
STANDART ÖZELLİKLER
| Öğe | Tanım |
| Sinüs Kuvveti | 5.88KN |
| Şok Gücü | 11.76KN |
| Frekans Aralığı | 5~3000Hz |
| Yer değiştirme | 51 mm |
| Maks. Hız | 2m/s |
| Maks. Hızlanma | 981 m/s² (yüksüz) |
| Armatür Çapı | 200 mm |
| İzin Verilen Yük Torku | >300 N•m |
| Etkili Armatür Kütlesi | 6 kg |
| Maks. Yük Kapasitesi | 100kg |
| Manyetik Sızıntı | ≤1 mT |
| Eksenel Titreşim İzolasyon Frekansı | <3Hz |
| Eki yükle | 16 paslanmaz çelik M8 kesici uç |
| Boyut(U*G*Y) | 850*665*760mm |
| Yaklaşık. ağırlık | 990kg |
ISTA 6A Amazon Titreşim Test Makinesi Paketleme için Rastgele Titreşim Testi savunma, havacılık, uzay, iletişim, elektronik, otomobil, ev aletleri ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip ekipmanlar erken arızaları tespit etmek, gerçek çalışma koşullarını ve yapı mukavemet testini simüle etmek için kullanılır, ürün uygulaması geniştir, uygulama genişliği açıktır, test etkisi dikkat çekici ve güvenilirdir. Sinüs dalgası, FM, süpürme, programlanabilir, frekans çarpanı, logaritma, maksimum hızlanma, genlik modülasyonu, zaman kontrolü, tam fonksiyonlu bilgisayar kontrolü, basit sabit hızlanma/sabit genlik. 3 aylık test, istikrarlı performans, güvenilir kalite çalıştırmak için sürekli arıza nedeniyle ekipman.
![]()
![]()
![]()
![]()
Şartname
| İsim | Otomobil Aküsü EN50604 IEC62133 UN38.3 Laboratuvar testleri için Titreşim Test Cihazı | ||||||||
| Modeli | Anma Sinüs Kuvveti (N) | Nominal Rastgele Kuvvet (N) | Frekans Aralığı (Hz) | Nominal İvme (m/s2) | Nominal Hız (m/s) | Nominal deplasman (pp)mm | Maks. Yükleme (Kg) | hareketli bobin (Kg) | Hareketli bobinin boyutu (mm) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5 litre | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()