Titreşim test sistemi, esas olarak ürünlerin titreşim ve şok ortamı testi, çevresel stres tarama testi, güvenilirlik testi için kullanılır. Elektromanyetik titreşim test cihazı, pil ile ilgili testlerin standardına tamamen uygun olarak tasarlanmıştır, pilin belirli bir koşul altında titreşim testini simüle eder, pil veya pil takımı titreşim tablasına sabitlenir, belirtilen frekans, ivme ve yer değiştirme moduna göre pil numunesinin üç birbirine dik yönde titreşimi ölçülür, pil sızdırmamalı, kalbi atmamalı, kırılmamalı, yangın ve patlama olmamalıdır. Titreşim testinin uygulama alanı son derece geniştir, devre kartından, pile, uçağa, gemiye, rokete, füzeye, arabalara ve ev aletlerine ve diğer endüstriyel ürünlere kadar.
*Hava soğutmalı bir elektrodinamik çalkalayıcı
Uzaktan modTitreşim kontrol cihazı ve güç amplifikatörü hepsi bir arada kabine yapılandırılmıştır
* 2400 newton'luk tepe sinüs itme kuvveti elde etme.
* X, Y, Z 3 Eksen Testi
* Kullanıcı tarafından kolay kurulum yapılabilir
Uzaktan modKullanıcı arayüzü: yerel mod için lcd dokunmatik ekran ve uzaktan mod için pc-windows (ethernet aracılığıyla);
![]()
![]()
![]()
| :Maksimum sinüs uyarma kuvveti | ||||
| 5000Kg.f tepe | En büyük rastgele titreşim kuvveti | |||
| 5000Kg.f r.ms | En büyük şok titreşim kuvveti | |||
| 10000Kg.f tepe | Frekans Aralığı | |||
| DC~4000 Hz | Maksimum yer değiştirme | |||
| 75mm p-p (tepeden tepeye değer) | Maksimum hız | |||
| 1.8m/s | Maksimum ivme | |||
| 100G(980 m/s2) | İlk rezonans frekansı | |||
| 3500Hz | Maksimum yük | |||
| 750Kg | Hareketli bobin çapı (çalışma masası çapı) | |||
| 450 mm çap | Hareketli bobinin kalitesi | |||
| 50kg | Maksimum yük | |||
| 750Kg | Vida masası | |||
| 13 x M8 | Manyetik akı kaçağı | |||
| <10gauss | Boyut | |||
| 800mm x 800mm x 800mm (Dikey makine) | Ağırlık | |||
| Yaklaşık 1500Kg | Servo Sistemi | |||
| Fonksiyon | ||||
| Sıcaklık, hava basıncı, yer değiştirme, aşırı gerilim, aşırı akım, giriş düşük gerilimi, harici arıza, kontrol güç kaynağı, mantık, eşit giriş eksikliği. | Dijital Titreşim Kontrol Cihazı | |||
| Donanım yapılandırması | ||||
| 2 Kanal Girişi, 1 Kanal Girişi | Kontrol bilgisayarı | |||
| sıvı kristal ekran (Klavye/optik fare ile) | Yazılım | |||
| Çince/İngilizce çalışma, zaman etki alanı ve frekans etki alanı analizi, sinyal kaynağı, sinüs süpürme frekansı analizi, vb. WORD otomatik olarak test raporları, sinyaller ve veri görüntüleme, depolama, test parametrelerini ayarlama ve fonksiyonun analizi oluşturabilir. | İşletim sistemi | |||
| Windows 2000/ XP | İvme sensörü B&W | |||
| frekans alanı:1—2000Hz |
hassasiyet:50mv/g sıcaklık aralığı:-24 - 250℃ Elektriksel Gereksinim |
|||
| Elektrik kaynağı | ||||
| 3 faz, 380V/50Hz | ||||
![]()
![]()
![]()