MIL-STD DIN ISTA Yatay 4000kg.F titreşim testi, CE Laboratuvar Shaker Makinesi
Elektrodinamik titreşim sallayıcısının uygulanması:
Üreticisiyiz.MIL-STD DIN ISTA Yatay 4000kg.F titreşim testi, CE Laboratuvar Shaker Makinesi"Çifte manyetik devre yapısı", "kendi kendine üretilen iskelet hareket daireleri", "Havadaki Destek" ve "rol rulmanları ve doğrusal rehberlik"'trunnion izolasyonu' gelişmiş modern teknoloji ve özel teknoloji, X,Y,Z üç eksenli sinüzoidal titreşim testi ve geniş bant rastgele titreşim testi ile tamamlanabilir.Puls ve şok tepkisi spektrumu testiBu ürünler ulusal savunma, silah, havacılık, havacılık, iletişim, elektronik, elektrikli cihazlar, iletişim, ev aletleri ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Elektrodinamik titreşim santrali test özellikleri:
1Yüksek aşamalı eksenel rezonans frekansı ile iyi tasarlanmış dinamik daire iskeleti.
2İki manyetik devre, düşük manyetik akış sızdırması, kompakt yapı ve mantıklı.
3Rocker Rod rulo rulmanları düz ve ithalat odaklı bileşik vücut sertlik yönelimi, eksantrik yük kapasitesi.
4- Trunnion izole etme temeli hormon kullanımı, mobil rahatlık kurulumu için.
5Sistemin etrafında gelişmiş teknolojiler hareket ederek dinamik döngünün yüksek güvenilirliğe sahip olmasını sağlar.
6Yeni kanal tasarımı ve soğutma etkisini artırmak.
7. statik sertlik, taşımak küçük balon dinamik sertlik, titreşim masası kapasitesini yükseltmek, düşük frekanslı performans geliştirmek.
Titreme test makinesi teknik parametreleri:
Model |
Sine Güç(N) |
Rated Rastgele Güç(N) |
Sıklık Aralık (Hz) |
İsimlendirilmiş Hızlandırma (m/s)2) | İsimlendirilmiş Hız ((m/s) |
Rated - Hayır.yerleştirme (p-p) mm |
Maks. Yükleme (Kg) | Hareketli bobin ((Kg) |
Boyutu Hareketli sarmal ((mm) |
ES-1 | 1000 | 1000 | 3-3500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES-2 | 2000 | 2000 | 3-3500 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES-2a | 2000 | 2000 | 3-3500 | 300 | 1.6 | 40 | 70 | 8 | Φ230 |
ES-3 | 3000 | 3000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 100 | 3.5 | Φ150 |
ES-3a | 3000 | 3000 | 3-3500 | 400 | 1.6 | 40 | 120 | 9 | Φ230 |
ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
ES-120 | 120000 | 120000 | 3-2200 | 1000 | 1.8 | 51 | 1100 | 90 | Φ500 |
ES-160 | 160000 | 160000 | 3-2100 | 1000 | 1.8 | 51 | 1500 | 150 | Φ600 |
ES-200 | 200000 | 200000 | 3-2000 | 1000 | 1.8 | 51 | 2500 | 200 | Φ650 |
ES-350 | 350000 | 350000 | 3-1700 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 300 | Φ87 |
Horizontal'in teknik parametreleriGenişleyici:
Dikeylerin teknik parametreleriGenişleyici: