modeli |
Anma Sinüs Kuvvet (N) |
Anma Rastgele Kuvvet (N) |
Sıklık Aralık (Hz) |
Nominal Hızlanma (m/sn)2) | Anma Hızı (m/s) |
Nominal yer değiştirme (pp)aa |
Maks.Yükleme (Kg) | hareketli bobin (Kg) |
Boyut Hareketli bobin (mm) |
ES-3 | 3000 | 3000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 100 | 3.5 | Φ150 |
ES-3a | 3000 | 3000 | 3-3500 | 400 | 1.6 | 40 | 120 | 9 | Φ230 |
ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
ES-120 | 120000 | 120000 | 3-2200 | 1000 | 1.8 | 51 | 1100 | 90 | Φ500 |
Teknik parametrelerTitreşim Test Cihazları yatay genişletici:
Teknik parametrelertitreşim test cihazıdikey genişletici:
Paket hakkındaşok test cihazı:
Önce PP film, ardından makine ile kasa arasında 10 mm köpük ve dış kısım standart ihracat kontrplak kasasıdır.
Test ekipmanı hakkında sergi:
Bu titreşimli çalkalayıcı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, teşekkür ederim.
you3000 Yüksek Frekans Sinüs Rastgele Kuvvet Yüksek Frekans Titreşim Tablosu