
Test sistemi bileşimi
1. Tek parça yatay titreşim üreteci
2. Dikey genişletme tablosu
3. Susturuculu soğutma fanı
4. Dijital anahtarlama güç amplifikatörü
5. Çok işlevli titreşim kontrolü ölçüm cihazı.
Şartname
| İsim | Laboratuvar testi için Otomobil Aküsü EN50604 IEC62133 UN38.3 Titreşim Test Cihazı | ||||||||
| Modeli | Nominal Sinüs Kuvveti (N) | Nominal Rastgele Kuvvet (N) | Frekans Aralığı (Hz) | Nominal İvme (m/s2) | Nominal Hız(m/s) | Nominal yer değiştirme (pp)mm | Maks.Yükleme (Kg) | hareketli bobin (Kg) | Hareketli bobinin boyutu (mm) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5 l | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()