Hücrelerin ve pillerin titreşim testi için elektrodinamik salkım tablosu SAE J2464
Sistem Gücü Değerlendirmesi
Titreşim sistemleri genellikle aşağıdakilerle ifade edilen çıkış kuvveti değerlerine sahiptir:
Sinüs kuvveti: lbs (kN) pk
Rastgele kuvvet: lbs (kN) rms
Şok Gücü: lbs (kN) pk
Belirtilen rastgele kuvvet derecesi, belirli bir frekans aralığında (genellikle 5 Hz ∼ 2.000 Hz) belirli bir spektrum şeklini (genellikle düz) ve salkımdaki belirli bir minimum kütle yükünü varsayar.Bu koşullar test gereksinimlerinizden farklıysa, etkin rastgele kuvvet değerinin yeniden hesaplanması gerekli olabilir. Bu çıkış kuvveti değerleri, F = M*A*1'deki kuvvet (F) parametresi için bir başlangıç noktası sağlar.3
Test sisteminin bileşimi
1Tek parça yatay titreşim jeneratörü.
2Dikey genişleme tablosu
3- Sıcaklık ventilatörü.
4. Dijital anahtarlama güç güçlendirici
5Çok fonksiyonel titreşim kontrol ölçüm cihazı.
Spesifikasyon
Adı | Otomobil bataryası EN50604 IEC62133 UN38.3 Laboratuvar testi için titreşim test masası | ||||||||
Model | Sine kuvveti (N) | Rated Random Force (N) | Frekans aralığı (Hz) | İsimlendirilmiş Hızlandırma (m/s2) | İsimlendirilmiş Hız ((m/s) | İsimlendirilmiş hareket (p-p) mm | Maks. Yükleme (Kg) | Hareketli bobin (Kg) | Hareketli sarmalın boyutu (mm) |
ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
Hücrelerin ve Pillerin SAE J2464 titreşim testi için Elektrodinamik Shaker tablosu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen sorularınızı göndermekten çekinmeyin.